Almirón Advance 1, Leche De Inicio En Polvo para Bebé, a partir del Primer Día, 800g
PREPARACIÓN DEL BIBERÓN:
1)Lavarse bien las manos con agua y jabón siempre que se manipule un biberón y esterilizar todos los utensilios por primera vez.
2)Siguiendo la tabla de dosificación, verter la cantidad de agua en el biberón. Es aconsejable utilizar agua mineral natural apta para la preparación de alimentos infantiles, como por ejemplo Font Vella, y que esté templada para una mejor disolución del polvo.
En caso de utilizar agua del grifo, hervir la cantidad suficiente entre 1 y 2 minutos y dejarla enfiar hasta 40ºC.
3)Dosificar exactamente cada toma ultilzando únicamente el cacito que se encuentra en el interior y usando el enrasasdor del envase.
4)Añadir al biberón el número correspondiente de medidas rasas y sin comprimir, siguiendo la tabla de dosificación.
Tapar el biberón y agitarlo vigorosamente de manera vertical durante 10 segundos, hasta la completa disolución del polvo.
5)Probar la temperatura del alimento antes de dárselo al bebe. Una vez finalizada la toma, tirar el alimento sobrante y limpiar todos los utensilios utilizados.
Fruto de su investigación, Almirón ha desarrollado la nueva leche para lactantes Almirón Advance. Especialmente desarrollada para cubrir las necesidades nutricionales de tu bebé en cada etapa de su desarrollo.
Almirón Advance 1 una leche de inicio adecuada desde el primer día, que contiene DHA tal y como determina la regulación de leches para lactantes.
Formato 1,2kg contiene dos bolsas de 600g de producto y un cacito.
Ingredientes
Lactosa (procedente de la leche ), aceites vegetales (girasol alto oleico, coco, cánola, girasol), leche desnatada, suero desmineralizado (procedente de la leche ), galacto-oligosacáridos (procedentes de la leche ), suero concentrado (procedente de la leche ), proteína de leche , fructo-oligosacáridos, aceite de pescado , citrato de potasio, carbonato de calcio, aceite de Mortierella Alpina, cloruro de magnesio, cloruro de colina, fosfato tricalcio, citrato de sodio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, ácido L-ascórbico, lecitina de soja , inositol, L-Triptófano, L-ascorbato de sodio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, L-carnitina, palmitato de ascorbilo, D-pantotenato de calcio, nicotinamida, sulfato de cobre, acetato DL-a-tocoferol, palmitato de retinol, hidrocloruro de tiamina, riboflavina, hidrocloruro de piridoxina, yoduro de potasio, ácido fólico, fitomenadiona, selenito de sodio, sulfato de manganeso, colecalciferol, D-Biotina, cianocobalamina.
Información nutricional
por 100g
Detalle Composición Principal | |
---|---|
Valor energético | 482.0 kcal |
Valor energético | 66.0 kcal |
Valor energético | 2016.0 kj |
Grasas | 24.6 g |
- Ácidos grasos saturados | 8.0 g |
Ácidos grasos monoinsaturados | 12.4 g |
Ácidos grasos poliinsaturados | 4.2 g |
Hidratos de carbono | 53.5 g |
- Azúcares | 52.7 g |
Fibra alimentaria | 4.2 g |
Proteínas | 9.7 g |
Vitamina A | 422.0 µg |
Vitamina D | 11.0 µg |
Vitamina E | 8.8 mg |
Vitamina K | 41.0 µg |
Vitamina C | 60.0 mg |
Tiamina | 0.48 mg |
Riboflavina | 0.99 mg |
Niacina | 3.1 mg |
Vitamina B6 | 0.4 mg |
Ácido fólico | 98.0 µg |
Vitamina B12 | 1.2 µg |
Biotina | 13.0 µg |
Ácido pantoténico | 3.8 mg |
Potasio | 609.0 mg |
Cloro | 403.0 mg |
Calcio | 426.0 mg |
Fósforo | 243.0 mg |
Magnesio | 48.0 mg |
Hierro | 3.9 mg |
Zinc | 3.5 mg |
Cobre | 0.37 mg |
Manganeso | 0.02 mg |
Flúor | 0.043 mg |
Selenio | 18.0 µg |
Yodo | 92.0 µg |
Valor energético | 276.0 kj |
Grasas | 3.4 g |
- Ácidos grasos saturados | 1.1 g |
Ácidos grasos monoinsaturados | 1.7 g |
Ácidos grasos poliinsaturados | 0.6 g |
Hidratos de carbono | 7.3 g |
- Azúcares | 7.2 g |
Fibra alimentaria | 0.6 g |
Proteínas | 1.3 g |
Vitamina A | 58.0 µg |
Vitamina D | 1.45 µg |
Vitamina E | 1.2 mg |
Vitamina K | 5.6 µg |
Vitamina C | 8.2 mg |
Tiamina | 0.07 mg |
Riboflavina | 0.14 mg |
Niacina | 0.43 mg |
Vitamina B6 | 0.06 mg |
Ácido fólico | 13.0 µg |
Vitamina B12 | 0.2 µg |
Biotina | 1.8 µg |
Ácido pantoténico | 0.53 mg |
Potasio | 83.0 mg |
Cloro | 55.0 mg |
Calcio | 58.0 mg |
Fósforo | 33.0 mg |
Magnesio | 6.6 mg |
Hierro | 0.53 mg |
Zinc | 0.48 mg |
Cobre | 0.05 mg |
Manganeso | 0.003 mg |
Flúor | 0.006 mg |
Selenio | 2.5 µg |
Yodo | 13.0 µg |
Detalle Composición Principal | |
Valor energético | 482.0 kcal |
Valor energético | 66.0 kcal |
Valor energético | 2016.0 kj |
Grasas | 24.6 g |
- Ácidos grasos saturados | 8.0 g |
Ácidos grasos monoinsaturados | 12.4 g |
Ácidos grasos poliinsaturados | 4.2 g |
Hidratos de carbono | 53.5 g |
- Azúcares | 52.7 g |
Fibra alimentaria | 4.2 g |
Proteínas | 9.7 g |
Vitamina A | 422.0 µg |
Vitamina D | 11.0 µg |
Vitamina E | 8.8 mg |
Vitamina K | 41.0 µg |
Vitamina C | 60.0 mg |
Tiamina | 0.48 mg |
Riboflavina | 0.99 mg |
Niacina | 3.1 mg |
Vitamina B6 | 0.4 mg |
Ácido fólico | 98.0 µg |
Vitamina B12 | 1.2 µg |
Biotina | 13.0 µg |
Ácido pantoténico | 3.8 mg |
Potasio | 609.0 mg |
Cloro | 403.0 mg |
Calcio | 426.0 mg |
Fósforo | 243.0 mg |
Magnesio | 48.0 mg |
Hierro | 3.9 mg |
Zinc | 3.5 mg |
Cobre | 0.37 mg |
Manganeso | 0.02 mg |
Flúor | 0.043 mg |
Selenio | 18.0 µg |
Yodo | 92.0 µg |
Valor energético | 276.0 kj |
Grasas | 3.4 g |
- Ácidos grasos saturados | 1.1 g |
Ácidos grasos monoinsaturados | 1.7 g |
Ácidos grasos poliinsaturados | 0.6 g |
Hidratos de carbono | 7.3 g |
- Azúcares | 7.2 g |
Fibra alimentaria | 0.6 g |
Proteínas | 1.3 g |
Vitamina A | 58.0 µg |
Vitamina D | 1.45 µg |
Vitamina E | 1.2 mg |
Vitamina K | 5.6 µg |
Vitamina C | 8.2 mg |
Tiamina | 0.07 mg |
Riboflavina | 0.14 mg |
Niacina | 0.43 mg |
Vitamina B6 | 0.06 mg |
Ácido fólico | 13.0 µg |
Vitamina B12 | 0.2 µg |
Biotina | 1.8 µg |
Ácido pantoténico | 0.53 mg |
Potasio | 83.0 mg |
Cloro | 55.0 mg |
Calcio | 58.0 mg |
Fósforo | 33.0 mg |
Magnesio | 6.6 mg |
Hierro | 0.53 mg |
Zinc | 0.48 mg |
Cobre | 0.05 mg |
Manganeso | 0.003 mg |
Flúor | 0.006 mg |
Selenio | 2.5 µg |
Yodo | 13.0 µg |
Detalle Composición Principal | |
Valor energético | 482.0 kcal |
Valor energético | 66.0 kcal |
Valor energético | 2016.0 kj |
Grasas | 24.6 g |
- Ácidos grasos saturados | 8.0 g |
Ácidos grasos monoinsaturados | 12.4 g |
Ácidos grasos poliinsaturados | 4.2 g |
Hidratos de carbono | 53.5 g |
- Azúcares | 52.7 g |
Fibra alimentaria | 4.2 g |
Proteínas | 9.7 g |
Vitamina A | 422.0 µg |
Vitamina D | 11.0 µg |
Vitamina E | 8.8 mg |
Vitamina K | 41.0 µg |
Vitamina C | 60.0 mg |
Tiamina | 0.48 mg |
Riboflavina | 0.99 mg |
Niacina | 3.1 mg |
Vitamina B6 | 0.4 mg |
Ácido fólico | 98.0 µg |
Vitamina B12 | 1.2 µg |
Biotina | 13.0 µg |
Ácido pantoténico | 3.8 mg |
Potasio | 609.0 mg |
Cloro | 403.0 mg |
Calcio | 426.0 mg |
Fósforo | 243.0 mg |
Magnesio | 48.0 mg |
Hierro | 3.9 mg |
Zinc | 3.5 mg |
Cobre | 0.37 mg |
Manganeso | 0.02 mg |
Flúor | 0.043 mg |
Selenio | 18.0 µg |
Yodo | 92.0 µg |
Valor energético | 276.0 kj |
Grasas | 3.4 g |
- Ácidos grasos saturados | 1.1 g |
Ácidos grasos monoinsaturados | 1.7 g |
Ácidos grasos poliinsaturados | 0.6 g |